通行規制
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 場 所 | 橋梁名 | 理 由 | 規制期間 | 規制内容 | 連絡先 | |
1 | 小原地内 | 国道425号 | 宝ノ木橋 | 橋梁点検 | 令和2年6月26日~令和2年10月24日 | 作業時片側交互通行 | 日高振興局管理保全課 (0738-24-2960) |
2 | 小原地内 | 間野橋 | |||||
3 | 皆瀬川地内 | 皆瀬川橋 | |||||
4 | 丹生地内 | 丹生橋 | |||||
5 | 美里地内 | 脇の谷橋 | |||||
6 | 古井地内 | 深山橋 | |||||
7 | 南谷地内 | 大正橋 | |||||
8 | 高串地内 | 上高串橋 | 令和2年7月7日~令和2年10月31日 | ||||
9 | 羽六地内 | 県道滝切目停車場線 | 長谷川橋 | 橋梁補修工事 | 令和2年7月7日~令和3年1月10日 | ||
10 | 羽六地内 | あぜご橋 | |||||
11 | 古井地内 | 古井西の地線 | 古井橋 | 橋梁補修設計(橋梁詳細調査) | 令和2年9月28日~令和2年10月30日 |
添付ファイル
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)