人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年9月30日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 102 | 129 | 144 | 273 |
| 印南 | 973 | 1,047 | 1,203 | 2,250 |
| 山口 | 260 | 243 | 289 | 532 |
| 印南原 | 404 | 460 | 483 | 943 |
| 立石 | 15 | 14 | 18 | 32 |
| 明神川 | 34 | 34 | 30 | 64 |
| 南谷 | 151 | 161 | 165 | 326 |
| 島田 | 314 | 341 | 380 | 721 |
| 西ノ地 | 423 | 434 | 444 | 878 |
| 宮ノ前 | 52 | 62 | 63 | 125 |
| 古屋 | 21 | 22 | 29 | 51 |
| 羽六 | 74 | 82 | 90 | 172 |
| 樮川 | 84 | 97 | 93 | 190 |
| 古井 | 131 | 153 | 163 | 316 |
| 美里 | 72 | 81 | 80 | 161 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 35 | 40 | 43 | 83 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
| 小原 | 17 | 16 | 17 | 33 |
| 西神ノ川 | 15 | 9 | 14 | 23 |
| 田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 上洞 | 52 | 41 | 50 | 91 |
| 川又 | 62 | 41 | 63 | 104 |
| 合計 | 3,359 | 3,566 | 3,932 | 7,498 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
