人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年12月31日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 100 | 129 | 145 | 274 |
| 印南 | 970 | 1,043 | 1,199 | 2,242 |
| 山口 | 265 | 246 | 290 | 536 |
| 印南原 | 405 | 463 | 491 | 954 |
| 立石 | 16 | 14 | 19 | 33 |
| 明神川 | 34 | 34 | 30 | 64 |
| 南谷 | 151 | 156 | 164 | 320 |
| 島田 | 318 | 343 | 379 | 722 |
| 西ノ地 | 421 | 434 | 445 | 879 |
| 宮ノ前 | 51 | 61 | 63 | 124 |
| 古屋 | 21 | 22 | 27 | 49 |
| 羽六 | 74 | 81 | 91 | 172 |
| 樮川 | 83 | 96 | 93 | 189 |
| 古井 | 132 | 152 | 161 | 313 |
| 美里 | 71 | 81 | 80 | 161 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 35 | 40 | 43 | 83 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
| 小原 | 17 | 16 | 17 | 33 |
| 西神ノ川 | 14 | 9 | 13 | 22 |
| 田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 上洞 | 52 | 41 | 50 | 91 |
| 川又 | 60 | 41 | 61 | 102 |
| 合計 | 3,358 | 3,561 | 3,932 | 7,493 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
