人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年11月30日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 99 | 127 | 143 | 270 |
| 印南 | 968 | 1,043 | 1,201 | 2,244 |
| 山口 | 262 | 244 | 290 | 534 |
| 印南原 | 404 | 462 | 487 | 949 |
| 立石 | 16 | 14 | 19 | 33 |
| 明神川 | 34 | 34 | 30 | 64 |
| 南谷 | 149 | 155 | 163 | 318 |
| 島田 | 318 | 343 | 381 | 724 |
| 西ノ地 | 424 | 434 | 447 | 881 |
| 宮ノ前 | 51 | 61 | 63 | 124 |
| 古屋 | 21 | 22 | 28 | 50 |
| 羽六 | 74 | 81 | 90 | 171 |
| 樮川 | 83 | 96 | 93 | 189 |
| 古井 | 130 | 152 | 161 | 313 |
| 美里 | 71 | 81 | 80 | 161 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 35 | 40 | 43 | 83 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
| 小原 | 17 | 16 | 17 | 33 |
| 西神ノ川 | 14 | 9 | 13 | 22 |
| 田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 上洞 | 52 | 41 | 50 | 91 |
| 川又 | 61 | 41 | 62 | 103 |
| 合計 | 3,351 | 3,555 | 3,932 | 7,487 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
