数字でみる印南町
- [公開日:]
 - [更新日:]
 - ID:584
 
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
数字でみる印南町
人口および世帯数の推移(国勢調査)
| 年 | 人口(人) | 世帯数(戸) | 1世帯当りの 人員(人)  | 人口密度 | 
|---|---|---|---|---|
| S35 | 12,655 | 2,776 | 4.6 | 111.6 | 
| S40 | 11,712 | 2,747 | 4.3 | 103.3 | 
| S45 | 10,953 | 2,725 | 4.0 | 96.6 | 
| S50 | 10,801 | 2,818 | 3.8 | 95.3 | 
| S55 | 10,767 | 2,839 | 3.8 | 95.0 | 
| S60 | 10,619 | 2,834 | 3.7 | 93.7 | 
| H2 | 10,315 | 2,853 | 3.6 | 90.8 | 
| H7 | 10,077 | 2,953 | 3.4 | 88.7 | 
| H12 | 9,769 | 3,076 | 3.2 | 86.0 | 
| H17 | 9,192 | 3,016 | 3.0 | 80.9 | 
| H22 | 8,606 | 3,013 | 2.9 | 75.7 | 
| H27 | 8,068 | 2,918 | 2.8 | 71.0 | 
| R2 | 7,720 | 2,993 | 2.6 | 67.9 | 
年齢及び男女別人口(R2国勢調査) (人)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 942(12.2%) | 477(13.0%) | 465(11.5%) | 
| 15~64歳 | 3,921(50.8%) | 1,933(52.8%) | 1,988(49.0%) | 
| 65歳以上 | 2,857(37.0%) | 1,250(34.2%) | 1,607(39.6%) | 
| 合計 | 7,720(100%) | 3,660(100%) | 4,060(100%) | 
産業別就業人口(国勢調査) (人)
区分  | S60  | H2  | H7  | H12  | H17  | H22  | H27  | R2  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一次  | 農業  | 2,171  | 1,985  | 1,910  | 1,735  | 1,553  | 1,416  | 1,283  | 1,159  |  
林業・狩猟業  | 38  | 26  | 9  | 15  | 23  | 26  | 23  | 18  |  |
漁業・水産養殖業  | 99  | 79  | 80  | 48  | 49  | 35  | 33  | 33  |  |
小計  | 2,308  | 2,090  | 1,999  | 1,798  | 1,625  | 1,477  | 1,339  | 1,210  |  |
第二次  | 鉱業  | -  | -  | 1  | 1  | -  | -  | -  | 1  |  
建設業  | 322  | 394  | 555  | 535  | 359  | 281  | 275  | 278  |  |
製造業  | 690  | 830  | 778  | 744  | 647  | 574  | 564  | 519  |  |
小計  | 1,012  | 1,224  | 1,334  | 1,280  | 1,006  | 855  | 839  | 798  |  |
第三次  | 卸売・小売業・飲食業  | 672  | 696  | 659  | 724  | 648  | 632  | 573  | 419  |  
金融・保険・不動産  | 76  | 79  | 67  | 59  | 55  | 69  | 63  | 67  |  |
運輸・通信業  | 259  | 216  | 193  | 164  | 111  | 136  | 127  | 108  |  |
電気・ガス・水道業  | 13  | 14  | 14  | 10  | 9  | 16  | 17  | 15  |  |
サービス業  | 715  | 773  | 873  | 915  | 1,029  | 979  | 1,037  | 1,221  |  |
公務  | 148  | 150  | 153  | 167  | 147  | 153  | 152  | 153  |  |
小計  | 1,889  | 1,928  | 1,959  | 2,039  | 1,999  | 1,985  | 1,969  | 1,983  |  |
分類不能の産業  | 6  | -  | 6  | 1  | 2  | 10  | 24  | 137  |  |
主な気象データ
| 平均気温 | 17.2℃ | 平均最高気温 | 22.2℃ | 
|---|---|---|---|
| 平均降雨量 | 148.5mm | 平均最低気温 | 13.2℃ | 
※一番近い観測地点(川辺アメダス)の情報を掲載しています。一部データを加工して掲載しています。
詳しくは、こちら(気象庁リンク)をご覧ください。
面積(k㎡)
| 印南 | 切目 | 稲原 | 切目川 | 真妻 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | 11.70 | 25.79 | 29.32 | 38.60 | 113.62 | 
※平成26年10月の計測方法の変更により、面積が113.63k㎡から変更になりました。(旧村別面積については計測方法変更前の数値を記載しています)
一般会計等収支の推移 (決算額)(円)
| 歳入 | 歳出 | |
|---|---|---|
| 平成14年 | 5,766,460,000 | 5,575,785,000 | 
| 平成15年 | 5,628,785,000 | 5,302,533,000 | 
| 平成16年 | 6,057,742,000 | 5,874,081,000 | 
| 平成17年 | 4,823,269,000 | 4,646,016,000 | 
| 平成18年 | 5,270,732,000 | 5,021,731,000 | 
| 平成19年 | 5,374,845,873 | 5,076,841,793 | 
| 平成20年 | 5,310,328,573 | 5,182,056,631 | 
| 平成21年 | 5,375,305,752 | 5,162,030,781 | 
| 平成22年 | 5,696,001,246 | 5,522,535,953 | 
| 平成23年 | 6,634,999,000 | 6,475,861,000 | 
| 平成24年 | 5,916,130,000 | 5,491,489,000 | 
| 平成25年 | 5,954,001,000 | 5,806,049,000 | 
| 平成26年 | 5,866,463,000 | 5,714,138,000 | 
| 平成27年 | 6,035,910,000 | 5,881,554,000 | 
| 平成28年 | 6,414,274,000 | 6,291,960,000 | 
| 平成29年 | 5,578,987,000 | 5,437,415,000 | 
| 平成30年 | 5,749,208,000 | 5,614,384,000 | 
| 令和元年 | 5,965,582,000 | 5,782,204,000 | 
| 令和2年 | 7,265,865,000 | 7,025,514,000 | 
| 令和3年 | 7,086,739,000 | 6,767,391,000 | 
| 令和4年 | 7,046,240,000 | 6,823,069,000 | 
| 令和5年 | 7,867,726,000 | 7,629,714,000 | 
| 令和6年 | 7,914,068,000 | 7,689,706,000 | 
農家戸数及び人口/農業(人)
| 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専業 | 448 | 425 | 390 | 332 | 332 | 332 | 348 | 
| 1種兼業 | 301 | 281 | 271 | 212 | 165 | 168 | 108 | 
| 2種兼業 | 618 | 555 | 518 | 573 | 365 | 287 | 222 | 
| 人口 | 4,659 | 4,331 | 4,142 | 4,657 | 3,973 | 3,031 | 調査対象外 | 
主副業別経営体数(経営体)
| 令和2年 | |
|---|---|
| 主 業 | 243 | 
| 準主業 | 50 | 
| 副業的 | 322 | 
経営耕地面積/農業 (ha)
| 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 479 | 433 | 377 | 330 | 293 | 267 | 229 | 168 | 
| 畑 | 248 | 234 | 226 | 213 | 162 | 150 | 152 | 145 | 
| 樹園地 | 203 | 221 | 238 | 281 | 267 | 253 | 232 | 195 | 
幼稚園園児数の推移 (人)
| 印南幼稚園 | 稲原幼稚園 | |
|---|---|---|
| 平成14年 | 55 | 18 | 
| 平成15年 | 60 | 14 | 
| 平成16年 | 51 | 23 | 
| 平成17年 | 70 | 19 | 
| 平成18年 | 64 | 18 | 
| 平成19年 | 65 | 12 | 
| 平成20年 | 67 | 9 | 
| 平成21年 | 59 | 9 | 
| 平成22年 | 67 | 9 | 
いなみこども園園児数の推移 (人)
| 年度 | いなみこども園 | 
|---|---|
| 平成23年 | 246 | 
| 平成24年 | 253 | 
| 平成25年 | 228 | 
| 平成26年 | 233 | 
| 平成27年 | 232 | 
| 平成28年 | 226 | 
| 平成29年 | 226 | 
| 平成30年 | 224 | 
| 令和元年 | 221 | 
| 令和2年 | 241 | 
| 令和3年 | 246 | 
| 令和4年 | 235 | 
| 令和5年 | 236 | 
| 令和6年 | 213 | 
| 令和7年 | 194 | 
小学校児童数の推移 (人)
区分 年度  | 学校数 | 学級数 | 児童数  | 教員数 | 職員数 | 1学級 あたりの 児童数  | 教員1人 あたりの 児童数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年 | 9 | 44 | 616 | 79 | 18 | 14.3 | 7.8 | 
| 平成15年 | 9 | 45 | 595 | 78 | 18 | 13.5 | 7.6 | 
| 平成16年 | 9 | 44 | 577 | 78 | 18 | 13.1 | 7.4 | 
| 平成17年 | 8 | 40 | 525 | 66 | 17 | 13.1 | 8.0 | 
| 平成18年 | 7 | 36 | 512 | 60 | 14 | 14.2 | 8.5 | 
| 平成19年 | 7 | 37 | 504 | 63 | 15 | 14.0 | 8.0 | 
| 平成20年 | 6 | 31 | 466 | 58 | 11 | 15.0 | 8.0 | 
| 平成21年 | 4 | 28 | 473 | 56 | 12 | 16.9 | 8.4 | 
| 平成22年 | 4 | 28 | 463 | 50 | 12 | 16.5 | 9.3 | 
| 平成23年 | 4 | 29 | 457 | 51 | 17 | 15.8 | 9.0 | 
| 平成24年 | 4 | 30 | 460 | 54 | 20 | 15.3 | 8.5 | 
| 平成25年 | 4 | 30 | 451 | 51 | 21 | 15.0 | 8.8 | 
| 平成26年 | 4 | 32 | 462 | 60 | 20 | 14.4 | 7.7 | 
| 平成27年 | 4 | 26 | 441 | 48 | 19 | 17.0 | 9.2 | 
| 平成28年 | 4 | 24 | 439 | 50 | 18 | 18.3 | 8.8 | 
| 平成29年 | 4 | 27 | 440 | 52 | 17 | 16.3 | 8.5 | 
| 平成30年 | 4 | 28 | 418 | 54 | 17 | 14.9 | 7.7 | 
| 令和元年 | 4 | 30 | 397 | 54 | 17 | 13.2 | 7.4 | 
| 令和2年 | 4 | 27 | 385 | 50 | 19 | 14.3 | 7.7 | 
| 令和3年 | 4 | 29 | 364 | 54 | 16 | 12.6 | 6.7 | 
| 令和4年 | 4 | 29 | 363 | 53 | 18 | 12.5 | 6.8 | 
| 令和5年 | 4 | 29 | 337 | 52 | 20 | 11.6 | 6.4 | 
| 令和6年 | 4 | 28 | 349 | 50 | 19 | 12.4 | 7.0 | 
| 令和7年 | 4 | 27 | 338 | 52 | 14 | 12.5 | 6.5 | 
中学校生徒数の推移 (人)
区分 年度  | 学校数 | 学級数 | 児童数  | 教員数 | 職員数 | 1学級 あたりの 児童数  | 教員1人 あたりの 児童数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年 | 4 | 12 | 338 | 43 | 8 | 28.2 | 7.9 | 
| 平成15年 | 4 | 12 | 325 | 44 | 8 | 27.1 | 7.4 | 
| 平成16年 | 4 | 13 | 322 | 44 | 9 | 24.8 | 7.3 | 
| 平成17年 | 4 | 15 | 318 | 45 | 10 | 21.2 | 7.1 | 
| 平成18年 | 4 | 16 | 301 | 47 | 9 | 18.8 | 6.4 | 
| 平成19年 | 4 | 16 | 304 | 46 | 10 | 19.0 | 6.6 | 
| 平成20年 | 4 | 15 | 276 | 51 | 10 | 18.4 | 5.4 | 
| 平成21年 | 4 | 15 | 267 | 50 | 10 | 17.8 | 5.3 | 
| 平成22年 | 4 | 15 | 232 | 47 | 11 | 15.5 | 4.9 | 
| 平成23年 | 4 | 13 | 225 | 51 | 15 | 17.3 | 4.4 | 
| 平成24年 | 4 | 13 | 206 | 47 | 17 | 15.8 | 4.4 | 
| 平成25年 | 4 | 14 | 229 | 48 | 16 | 16.4 | 4.8 | 
| 平成26年 | 4 | 14 | 222 | 50 | 16 | 15.9 | 4.4 | 
| 平成27年 | 4 | 15 | 243 | 45 | 15 | 16.2 | 5.4 | 
| 平成28年 | 4 | 13 | 211 | 45 | 18 | 16.2 | 4.7 | 
| 平成29年 | 4 | 16 | 212 | 47 | 15 | 13.3 | 4.5 | 
| 平成30年 | 4 | 15 | 200 | 46 | 14 | 13.3 | 4.3 | 
| 令和元年 | 4 | 16 | 225 | 47 | 15 | 14.1 | 4.8 | 
| 令和2年 | 4 | 19 | 224 | 50 | 15 | 11.8 | 4.5 | 
| 令和3年 | 4 | 19 | 220 | 49 | 14 | 11.6 | 4.5 | 
| 令和4年 | 4 | 17 | 187 | 50 | 14 | 11.0 | 3.7 | 
| 令和5年 | 4 | 14 | 187 | 47 | 15 | 13.4 | 4.0 | 
| 令和6年 | 4 | 14 | 161 | 43 | 14 | 11.5 | 3.7 | 
| 令和7年 | 4 | 14 | 165 | 44 | 13 | 11.8 | 3.8 | 
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
