人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年7月31日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 110 | 134 | 141 | 275 |
| 印南 | 971 | 1,034 | 1,177 | 2,211 |
| 山口 | 269 | 248 | 295 | 543 |
| 印南原 | 410 | 459 | 488 | 947 |
| 立石 | 17 | 15 | 19 | 34 |
| 明神川 | 35 | 36 | 31 | 67 |
| 南谷 | 156 | 159 | 170 | 329 |
| 島田 | 318 | 336 | 374 | 710 |
| 西ノ地 | 420 | 427 | 440 | 867 |
| 宮ノ前 | 51 | 59 | 65 | 124 |
| 古屋 | 20 | 22 | 26 | 48 |
| 羽六 | 74 | 78 | 90 | 168 |
| 樮川 | 83 | 93 | 93 | 186 |
| 古井 | 131 | 151 | 159 | 310 |
| 美里 | 71 | 82 | 79 | 161 |
| 松原 | 18 | 15 | 12 | 27 |
| 丹生 | 35 | 40 | 43 | 83 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 17 | 16 | 20 | 36 |
| 小原 | 17 | 16 | 16 | 32 |
| 西神ノ川 | 14 | 8 | 14 | 22 |
| 田ノ垣内 | 12 | 10 | 13 | 23 |
| 上洞 | 50 | 40 | 47 | 87 |
| 川又 | 57 | 38 | 57 | 95 |
| 合計 | 3,375 | 3,534 | 3,893 | 7,427 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
