人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年11月30日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 110 | 145 | 149 | 294 |
印南 | 970 | 1,075 | 1,236 | 2,311 |
山口 | 256 | 245 | 302 | 547 |
印南原 | 402 | 470 | 488 | 958 |
立石 | 15 | 16 | 19 | 35 |
明神川 | 36 | 40 | 37 | 77 |
南谷 | 153 | 162 | 170 | 332 |
島田 | 324 | 353 | 411 | 764 |
西ノ地 | 421 | 453 | 458 | 911 |
宮ノ前 | 52 | 60 | 64 | 124 |
古屋 | 21 | 23 | 30 | 53 |
羽六 | 74 | 82 | 91 | 173 |
樮川 | 90 | 100 | 99 | 199 |
古井 | 135 | 152 | 172 | 324 |
美里 | 76 | 90 | 86 | 176 |
松原 | 21 | 16 | 14 | 30 |
丹生 | 36 | 43 | 45 | 88 |
崎ノ原 | 20 | 19 | 27 | 46 |
皆瀬川 | 19 | 19 | 24 | 43 |
小原 | 17 | 17 | 18 | 35 |
西神ノ川 | 15 | 10 | 15 | 25 |
田ノ垣内 | 13 | 10 | 13 | 23 |
上洞 | 53 | 43 | 52 | 95 |
川又 | 58 | 46 | 63 | 109 |
合計 | 3,387 | 3,689 | 4,083 | 7,772 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!