人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年9月30日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 106 | 137 | 147 | 284 |
印南 | 983 | 1,073 | 1,227 | 2,300 |
山口 | 260 | 248 | 300 | 548 |
印南原 | 402 | 470 | 479 | 949 |
立石 | 15 | 14 | 19 | 33 |
明神川 | 34 | 38 | 32 | 70 |
南谷 | 151 | 160 | 174 | 334 |
島田 | 319 | 349 | 393 | 742 |
西ノ地 | 427 | 452 | 453 | 905 |
宮ノ前 | 53 | 62 | 67 | 129 |
古屋 | 21 | 21 | 30 | 51 |
羽六 | 74 | 81 | 89 | 170 |
樮川 | 87 | 98 | 98 | 196 |
古井 | 130 | 151 | 165 | 316 |
美里 | 74 | 86 | 84 | 170 |
松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
丹生 | 36 | 41 | 46 | 87 |
崎ノ原 | 19 | 19 | 22 | 41 |
皆瀬川 | 18 | 17 | 23 | 40 |
小原 | 16 | 17 | 17 | 34 |
西神ノ川 | 15 | 9 | 15 | 24 |
田ノ垣内 | 13 | 10 | 13 | 23 |
上洞 | 53 | 41 | 51 | 92 |
川又 | 60 | 42 | 63 | 105 |
合計 | 3,385 | 3,652 | 4,019 | 7,671 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!