人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年12月31日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 105 | 135 | 148 | 283 |
印南 | 984 | 1,074 | 1,223 | 2,297 |
山口 | 262 | 252 | 296 | 548 |
印南原 | 399 | 466 | 476 | 942 |
立石 | 15 | 14 | 19 | 33 |
明神川 | 34 | 38 | 32 | 70 |
南谷 | 152 | 161 | 173 | 334 |
島田 | 315 | 343 | 391 | 734 |
西ノ地 | 422 | 447 | 448 | 895 |
宮ノ前 | 53 | 63 | 65 | 128 |
古屋 | 21 | 21 | 30 | 51 |
羽六 | 75 | 82 | 91 | 173 |
樮川 | 87 | 97 | 96 | 193 |
古井 | 129 | 151 | 165 | 316 |
美里 | 73 | 85 | 83 | 168 |
松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
丹生 | 36 | 40 | 46 | 86 |
崎ノ原 | 19 | 19 | 22 | 41 |
皆瀬川 | 18 | 17 | 22 | 39 |
小原 | 16 | 17 | 17 | 34 |
西神ノ川 | 15 | 9 | 14 | 23 |
田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
上洞 | 53 | 42 | 51 | 93 |
川又 | 60 | 42 | 63 | 105 |
合計 | 3,374 | 3,640 | 3,996 | 7,636 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!