人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年4月30日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 108 | 133 | 145 | 278 |
| 印南 | 970 | 1,036 | 1,177 | 2,213 |
| 山口 | 270 | 249 | 294 | 543 |
| 印南原 | 408 | 458 | 492 | 950 |
| 立石 | 17 | 15 | 19 | 34 |
| 明神川 | 35 | 36 | 31 | 67 |
| 南谷 | 155 | 160 | 165 | 325 |
| 島田 | 318 | 339 | 374 | 713 |
| 西ノ地 | 417 | 427 | 437 | 864 |
| 宮ノ前 | 50 | 58 | 63 | 121 |
| 古屋 | 21 | 22 | 27 | 49 |
| 羽六 | 75 | 80 | 90 | 170 |
| 樮川 | 83 | 95 | 93 | 188 |
| 古井 | 133 | 152 | 161 | 313 |
| 美里 | 71 | 81 | 79 | 160 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 36 | 41 | 43 | 84 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 17 | 16 | 21 | 37 |
| 小原 | 17 | 16 | 16 | 32 |
| 西神ノ川 | 14 | 8 | 14 | 22 |
| 田ノ垣内 | 13 | 10 | 14 | 24 |
| 上洞 | 50 | 40 | 47 | 87 |
| 川又 | 57 | 39 | 57 | 96 |
| 合計 | 3,373 | 3,545 | 3,895 | 7,440 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
