人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年3月31日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 97 | 126 | 140 | 266 |
| 印南 | 972 | 1,037 | 1,186 | 2,223 |
| 山口 | 270 | 251 | 295 | 546 |
| 印南原 | 408 | 460 | 492 | 952 |
| 立石 | 16 | 15 | 19 | 34 |
| 明神川 | 35 | 35 | 30 | 65 |
| 南谷 | 154 | 159 | 165 | 324 |
| 島田 | 318 | 341 | 377 | 718 |
| 西ノ地 | 416 | 428 | 434 | 862 |
| 宮ノ前 | 50 | 58 | 63 | 121 |
| 古屋 | 21 | 22 | 27 | 49 |
| 羽六 | 75 | 80 | 90 | 170 |
| 樮川 | 83 | 95 | 93 | 188 |
| 古井 | 133 | 153 | 160 | 313 |
| 美里 | 71 | 82 | 80 | 162 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 36 | 41 | 43 | 84 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 17 | 16 | 21 | 37 |
| 小原 | 17 | 16 | 16 | 32 |
| 西神ノ川 | 14 | 8 | 14 | 22 |
| 田ノ垣内 | 13 | 9 | 14 | 23 |
| 上洞 | 51 | 40 | 48 | 88 |
| 川又 | 59 | 40 | 580 | 98 |
| 合計 | 3,364 | 3,546 | 3,901 | 7,447 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
