人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年3月31日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 102 | 132 | 147 | 279 |
印南 | 990 | 1,072 | 1,216 | 2,288 |
山口 | 263 | 249 | 298 | 547 |
印南原 | 404 | 462 | 479 | 941 |
立石 | 15 | 14 | 19 | 33 |
明神川 | 34 | 37 | 31 | 68 |
南谷 | 153 | 160 | 170 | 330 |
島田 | 318 | 346 | 391 | 737 |
西ノ地 | 421 | 438 | 448 | 886 |
宮ノ前 | 53 | 63 | 63 | 126 |
古屋 | 21 | 21 | 29 | 50 |
羽六 | 74 | 83 | 90 | 173 |
樮川 | 88 | 99 | 98 | 197 |
古井 | 130 | 150 | 163 | 313 |
美里 | 72 | 85 | 81 | 166 |
松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
丹生 | 36 | 40 | 46 | 86 |
崎ノ原 | 19 | 19 | 22 | 41 |
皆瀬川 | 18 | 17 | 22 | 39 |
小原 | 16 | 16 | 17 | 33 |
西神ノ川 | 15 | 9 | 14 | 23 |
田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
上洞 | 53 | 42 | 51 | 93 |
川又 | 60 | 41 | 63 | 104 |
合計 | 3,386 | 3,620 | 3,983 | 7,603 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!