人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年7月31日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 102 | 132 | 145 | 277 |
印南 | 982 | 1,060 | 1,210 | 2,270 |
山口 | 262 | 244 | 294 | 538 |
印南原 | 403 | 461 | 480 | 941 |
立石 | 15 | 14 | 18 | 32 |
明神川 | 34 | 34 | 31 | 65 |
南谷 | 152 | 160 | 167 | 327 |
島田 | 313 | 341 | 380 | 721 |
西ノ地 | 422 | 436 | 444 | 880 |
宮ノ前 | 52 | 62 | 63 | 125 |
古屋 | 21 | 22 | 29 | 51 |
羽六 | 74 | 82 | 90 | 172 |
樮川 | 85 | 98 | 95 | 193 |
古井 | 129 | 150 | 161 | 311 |
美里 | 72 | 83 | 81 | 164 |
松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
丹生 | 36 | 40 | 44 | 84 |
崎ノ原 | 19 | 19 | 24 | 43 |
皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
小原 | 17 | 16 | 17 | 33 |
西神ノ川 | 15 | 9 | 14 | 23 |
田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
上洞 | 52 | 42 | 50 | 92 |
川又 | 62 | 41 | 63 | 104 |
合計 | 3,368 | 3,587 | 3,947 | 7,534 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!