人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年4月30日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 99 | 134 | 147 | 281 |
印南 | 969 | 1,086 | 1,237 | 2,323 |
山口 | 258 | 247 | 304 | 551 |
印南原 | 394 | 471 | 493 | 964 |
立石 | 16 | 17 | 19 | 36 |
明神川 | 35 | 41 | 37 | 78 |
南谷 | 150 | 161 | 171 | 332 |
島田 | 321 | 354 | 417 | 771 |
西ノ地 | 424 | 460 | 462 | 922 |
宮ノ前 | 51 | 61 | 63 | 124 |
古屋 | 22 | 23 | 29 | 52 |
羽六 | 74 | 84 | 93 | 177 |
樮川 | 88 | 100 | 100 | 200 |
古井 | 138 | 154 | 175 | 329 |
美里 | 75 | 91 | 84 | 175 |
松原 | 21 | 16 | 15 | 31 |
丹生 | 37 | 46 | 47 | 93 |
崎ノ原 | 21 | 19 | 29 | 48 |
皆瀬川 | 19 | 18 | 24 | 42 |
小原 | 17 | 18 | 18 | 36 |
西神ノ川 | 15 | 10 | 15 | 25 |
田ノ垣内 | 13 | 10 | 13 | 23 |
上洞 | 53 | 43 | 52 | 95 |
川又 | 59 | 46 | 64 | 110 |
合計 | 3,369 | 3,710 | 4,108 | 7,818 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!