人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年10月31日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 100 | 127 | 144 | 271 |
| 印南 | 970 | 1,041 | 1,199 | 2,240 |
| 山口 | 265 | 245 | 291 | 536 |
| 印南原 | 404 | 462 | 485 | 947 |
| 立石 | 15 | 14 | 18 | 32 |
| 明神川 | 34 | 34 | 30 | 64 |
| 南谷 | 149 | 158 | 163 | 321 |
| 島田 | 316 | 343 | 380 | 723 |
| 西ノ地 | 424 | 434 | 446 | 880 |
| 宮ノ前 | 51 | 61 | 63 | 124 |
| 古屋 | 21 | 22 | 28 | 50 |
| 羽六 | 74 | 82 | 90 | 172 |
| 樮川 | 84 | 97 | 93 | 190 |
| 古井 | 130 | 153 | 162 | 315 |
| 美里 | 73 | 81 | 81 | 162 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 35 | 40 | 43 | 83 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
| 小原 | 17 | 16 | 17 | 33 |
| 西神ノ川 | 15 | 9 | 14 | 23 |
| 田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 上洞 | 52 | 41 | 50 | 91 |
| 川又 | 61 | 41 | 62 | 103 |
| 合計 | 3,358 | 3,560 | 3,930 | 7,490 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
