人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年6月30日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 102 | 132 | 146 | 278 |
印南 | 978 | 1,058 | 1,207 | 2,265 |
山口 | 264 | 249 | 296 | 545 |
印南原 | 405 | 464 | 482 | 946 |
立石 | 15 | 14 | 18 | 32 |
明神川 | 33 | 34 | 31 | 65 |
南谷 | 152 | 161 | 166 | 327 |
島田 | 314 | 341 | 381 | 722 |
西ノ地 | 421 | 435 | 445 | 880 |
宮ノ前 | 52 | 62 | 63 | 125 |
古屋 | 21 | 22 | 29 | 51 |
羽六 | 74 | 82 | 90 | 172 |
樮川 | 85 | 98 | 95 | 193 |
古井 | 131 | 152 | 162 | 314 |
美里 | 72 | 84 | 81 | 165 |
松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
丹生 | 36 | 40 | 44 | 84 |
崎ノ原 | 19 | 19 | 22 | 41 |
皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
小原 | 16 | 16 | 17 | 33 |
西神ノ川 | 15 | 9 | 14 | 23 |
田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
上洞 | 53 | 42 | 51 | 93 |
川又 | 62 | 41 | 63 | 104 |
合計 | 3,369 | 3,596 | 3,950 | 7,546 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!