人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年1月31日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 100 | 129 | 145 | 274 |
| 印南 | 972 | 1,041 | 1,195 | 2,236 |
| 山口 | 264 | 250 | 289 | 539 |
| 印南原 | 406 | 462 | 491 | 953 |
| 立石 | 16 | 14 | 19 | 33 |
| 明神川 | 34 | 34 | 30 | 64 |
| 南谷 | 151 | 156 | 164 | 320 |
| 島田 | 318 | 342 | 378 | 720 |
| 西ノ地 | 420 | 434 | 443 | 877 |
| 宮ノ前 | 50 | 60 | 63 | 123 |
| 古屋 | 21 | 22 | 27 | 49 |
| 羽六 | 74 | 81 | 90 | 171 |
| 樮川 | 83 | 96 | 93 | 189 |
| 古井 | 132 | 151 | 161 | 312 |
| 美里 | 71 | 81 | 80 | 161 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 36 | 41 | 43 | 84 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
| 小原 | 17 | 16 | 17 | 33 |
| 西神ノ川 | 14 | 9 | 14 | 23 |
| 田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 上洞 | 51 | 40 | 49 | 89 |
| 川又 | 60 | 41 | 60 | 101 |
| 合計 | 3,358 | 3,559 | 3,922 | 7,481 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
