人口の内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 85 | 124 | 141 | 265 |
印南 | 970 | 1,109 | 1,244 | 2,353 |
山口 | 257 | 251 | 305 | 556 |
印南原 | 392 | 481 | 498 | 979 |
立石 | 16 | 17 | 19 | 36 |
明神川 | 34 | 43 | 45 | 88 |
南谷 | 150 | 164 | 171 | 335 |
島田 | 321 | 364 | 433 | 797 |
西ノ地 | 420 | 464 | 481 | 945 |
宮ノ前 | 52 | 66 | 66 | 132 |
古屋 | 21 | 23 | 30 | 53 |
羽六 | 76 | 88 | 95 | 183 |
樮川 | 92 | 105 | 107 | 212 |
古井 | 134 | 156 | 178 | 334 |
美里 | 77 | 89 | 86 | 175 |
松原 | 22 | 18 | 16 | 34 |
丹生 | 37 | 46 | 45 | 91 |
崎ノ原 | 21 | 19 | 28 | 47 |
皆瀬川 | 20 | 20 | 26 | 46 |
小原 | 15 | 16 | 16 | 32 |
西神ノ川 | 15 | 10 | 15 | 25 |
田ノ垣内 | 13 | 10 | 13 | 23 |
上洞 | 53 | 49 | 52 | 101 |
川又 | 59 | 47 | 66 | 113 |
合計 | 3,352 | 3,779 | 4,176 | 7,955 |
印南町 総務課総務課
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室)
ファックス:
0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)