人口の内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 74 | 115 | 128 | 243 |
印南 | 955 | 1,109 | 1,258 | 2,367 |
山口 | 259 | 261 | 318 | 579 |
印南原 | 397 | 502 | 530 | 1,032 |
立石 | 17 | 18 | 21 | 39 |
明神川 | 34 | 42 | 45 | 87 |
南谷 | 138 | 154 | 158 | 312 |
島田 | 312 | 370 | 432 | 802 |
西ノ地 | 407 | 486 | 497 | 983 |
宮ノ前 | 57 | 75 | 69 | 144 |
古屋 | 23 | 25 | 32 | 57 |
羽六 | 78 | 90 | 100 | 190 |
樮川 | 93 | 109 | 113 | 222 |
古井 | 130 | 167 | 184 | 351 |
美里 | 71 | 82 | 84 | 166 |
松原 | 23 | 18 | 17 | 35 |
丹生 | 37 | 48 | 45 | 93 |
崎ノ原 | 21 | 19 | 28 | 47 |
皆瀬川 | 21 | 21 | 29 | 50 |
小原 | 17 | 17 | 18 | 35 |
西神ノ川 | 16 | 12 | 18 | 30 |
田ノ垣内 | 12 | 12 | 12 | 24 |
上洞 | 51 | 50 | 57 | 107 |
川又 | 59 | 49 | 68 | 117 |
合計 | 3,302 | 3,851 | 4,261 | 8,112 |
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)