人口の内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 77 | 122 | 133 | 255 |
印南 | 959 | 1,113 | 1,264 | 2,377 |
山口 | 258 | 257 | 314 | 571 |
印南原 | 396 | 496 | 525 | 1,021 |
立石 | 17 | 18 | 21 | 39 |
明神川 | 34 | 42 | 45 | 87 |
南谷 | 139 | 156 | 157 | 313 |
島田 | 318 | 367 | 435 | 802 |
西ノ地 | 407 | 480 | 490 | 970 |
宮ノ前 | 55 | 70 | 67 | 137 |
古屋 | 22 | 25 | 31 | 56 |
羽六 | 78 | 91 | 99 | 190 |
樮川 | 95 | 110 | 112 | 222 |
古井 | 130 | 163 | 181 | 344 |
美里 | 71 | 85 | 85 | 170 |
松原 | 23 | 18 | 17 | 35 |
丹生 | 37 | 46 | 45 | 91 |
崎ノ原 | 21 | 19 | 28 | 47 |
皆瀬川 | 21 | 21 | 29 | 50 |
小原 | 16 | 17 | 17 | 34 |
西神ノ川 | 16 | 12 | 16 | 28 |
田ノ垣内 | 12 | 12 | 12 | 24 |
上洞 | 52 | 50 | 56 | 106 |
川又 | 59 | 50 | 68 | 118 |
合計 | 3,313 | 3,840 | 4,247 | 8,087 |
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)