人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年4月30日現在
地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|---|
津井 | 102 | 132 | 146 | 278 |
印南 | 980 | 1,060 | 1,211 | 2,271 |
山口 | 265 | 250 | 299 | 549 |
印南原 | 405 | 465 | 480 | 945 |
立石 | 15 | 14 | 18 | 32 |
明神川 | 33 | 35 | 31 | 66 |
南谷 | 154 | 161 | 168 | 329 |
島田 | 317 | 346 | 387 | 733 |
西ノ地 | 422 | 437 | 448 | 885 |
宮ノ前 | 52 | 62 | 63 | 125 |
古屋 | 22 | 22 | 30 | 52 |
羽六 | 74 | 83 | 90 | 173 |
樮川 | 88 | 98 | 98 | 196 |
古井 | 131 | 152 | 162 | 314 |
美里 | 73 | 86 | 81 | 167 |
松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
丹生 | 36 | 40 | 45 | 85 |
崎ノ原 | 19 | 19 | 22 | 41 |
皆瀬川 | 18 | 17 | 22 | 39 |
小原 | 16 | 16 | 17 | 33 |
西神ノ川 | 15 | 9 | 14 | 23 |
田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
上洞 | 53 | 42 | 51 | 93 |
川又 | 60 | 41 | 62 | 103 |
合計 | 3,381 | 3,612 | 3,970 | 7,582 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!