避難所情報
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:95
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

避難所からのお知らせ
9時40分に印南町に「津波警報」を発表しました。
海岸付近の方は、ただちに高台へ避難してください。
開設している避難所は、下記のとおりです。
《開設避難所一覧》
・印南避難センター(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

避難所一覧(表)
施設名 | 収容人数 | 安全レベル | 場所 | 構造 | 海抜 |
---|---|---|---|---|---|
津井コミュニティセンター | 11人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 24m |
印南避難センター | 100人 | 津波:★★★/風水害:★★ | ■ | 鉄骨造 | 27m |
印南町体育センター | 240人 | 津波:★/風水害:★★★ | ■ | RC造 | 5m |
印南町公民館 | 100人 | 津波:★/風水害:★★★ | ■ | RC造 | 5m |
印南小学校屋内運動場 | 110人 | 津波:★/風水害:★★★ | ■ | RC造 | 5m |
宇杉研修施設 | 15人 | 津波:★/風水害:★(注) | ■ | 鉄骨造 | 7m |
光川コミュニティセンター | 16人 | 津波:★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 8m |
施設名 | 収容人数 | 安全レベル | 場所 | 構造 | 海抜 |
---|---|---|---|---|---|
山口研修指導施設 | 21人 | 津波:★★/風水害:★(注) | ■ | 木造 | 12m |
滝ノ口コミュニティセンター | 20人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 38m |
稲原小学校屋内運動場 | 100人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 50m |
稲原中学校屋内運動場 | 141人 | 津波:★★★/風水害:★★ | ■ | 鉄骨造 | 61m |
稲原防災センター | 45人 | 津波:★★★/風水害:★★ | ■ | RC造 | 51m |
みずほ会館 | 26人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | RC造 | 15m |
南谷公民館 | 30人 | 津波:★★★/風水害:★★ | ■ | RC造 | 24m |
施設名 | 収容人数 | 安全レベル | 場所 | 構造 | 海抜 |
---|---|---|---|---|---|
切目小学校屋内運動場 | 120人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | RC造 | 29m |
西ノ地集会所 | 12人 | 津波:★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 9m |
元村コミュニティセンター | 30人 | 津波:★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 9m |
島田集会所 | 32人 | 津波:★/風水害:★★★ | ■ | RC造 | 5m |
﨑山漁村センター | 18人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | 木造 | 30m |
施設名 | 収容人数 | 安全レベル | 場所 | 構造 | 海抜 |
---|---|---|---|---|---|
宮ノ前多目的共同利用施設 | 20人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 20m |
古屋公民館 | 15人 | 津波:★★★/風水害:★ | ■ | RC造 | 17m |
清流小学校屋内運動場 | 103人 | 津波:★★★/風水害:★★ | ■ | RC造 | 29m |
樮川集会所 | 18人 | 津波:★★★/風水害:★ | ■ | 鉄骨造 | 71m |
清流中学校屋内運動場 | 140人 | 津波:★★★/風水害:★★ | ■ | RC造 | 45m |
切目川防災センター | 53人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | RC造 | 48m |
施設名 | 収容人数 | 安全レベル | 場所 | 構造 | 海抜 |
---|---|---|---|---|---|
松原コミュニティセンター | 20人 | 津波:★★★/風水害:★ | ■ | 鉄骨造 | 70m |
丹生多目的集会施設 | 20人 | 津波:★★★/風水害:★ | ■ | 鉄骨造 | 70m |
旧まづま保育園 | 53人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 148m |
上洞生活改善センター | 21人 | 津波:★★★/風水害:★ | ■ | 鉄骨造 | 185m |
川又集会センター | 30人 | 津波:★★★/風水害:★★★ | ■ | 鉄骨造 | 253m |
※安全レベル
・津波
★ :浸水の危険性のある地域に、時間的に緊急避難場所(レベル2、3)に避難する余裕がない場合に対応するための緊急避難場所
★★ :浸水予想近接地域に、緊急避難場所(レベル3)へ避難する余裕がないときの緊急避難場所
★★★:浸水の危険性がない地域に、より標高が高くより離れた安全な場所
・風水害
★ :大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないとするか、開設した場合であっても危険が迫った場合には閉鎖の可能性がより高い避難場所
★★ :土砂災害や浸水が発生した場合でも一定の安全を確保することが可能である避難場所
★★★:土砂災害や浸水が発生した場合でも十分に安全な避難場所
お問い合わせ
印南町総務課
電話: 0738-42-0120 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!