人口の内訳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年2月28日現在
| 地区 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 津井 | 100 | 130 | 144 | 274 |
| 印南 | 974 | 1,042 | 1,193 | 2,235 |
| 山口 | 263 | 248 | 289 | 537 |
| 印南原 | 404 | 460 | 492 | 952 |
| 立石 | 16 | 14 | 19 | 33 |
| 明神川 | 34 | 33 | 30 | 63 |
| 南谷 | 152 | 157 | 165 | 322 |
| 島田 | 317 | 341 | 379 | 720 |
| 西ノ地 | 419 | 433 | 444 | 877 |
| 宮ノ前 | 50 | 60 | 63 | 123 |
| 古屋 | 21 | 22 | 27 | 49 |
| 羽六 | 74 | 80 | 90 | 170 |
| 樮川 | 83 | 96 | 93 | 189 |
| 古井 | 132 | 152 | 161 | 313 |
| 美里 | 71 | 82 | 80 | 162 |
| 松原 | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 丹生 | 36 | 41 | 43 | 84 |
| 崎ノ原 | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 皆瀬川 | 18 | 16 | 22 | 38 |
| 小原 | 17 | 16 | 17 | 33 |
| 西神ノ川 | 14 | 8 | 14 | 22 |
| 田ノ垣内 | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 上洞 | 52 | 41 | 49 | 90 |
| 川又 | 59 | 40 | 60 | 100 |
| 合計 | 3,356 | 3,555 | 3,923 | 7,478 |
※数値は外国人住民を含みます。
お問い合わせ
印南町総務課総務
電話: 0738-42-0120(代表) 0738-42-1736(秘書室) ファックス: 0738-42-0662(代表) 0738-42-0177(秘書室)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
